Shell
Carretera V: 302 km. 233,84, 46469 Beniparrell (Valencia)
| Carburante | Precio hoy | En su municipio |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,624 €/l | La más barata de 2 (media 1,650 €) |
| Diésel | 1,829 €/l | La más barata de 2 (media 1,854 €) |
| Gasolina 98 | 1,764 €/l | La más barata de 2 (media 1,780 €) |
| Diésel premium | 1,909 €/l | |
| Autogás (GLP) | 1,089 €/l |
Precios comunicados por la gasolinera al Ministerio. Actualizado el 20/11/2026 20:23. El válido es el del surtidor.