Cuándo Comprar Seguir un precio

Precio de la gasolina hoy

Las gasolineras más baratas de cada municipio y si es buen momento para llenar el depósito. Actualizado el 17/11/2026 13:23.

Gasolina 95, media en España 1,599 €/l Diésel, media en España 1,821 €/l Gasolina 98, media en España 1,789 €/l

Evolución del precio medio en España

Las gasolineras más baratas de España

1
Petroprix Calle Leon y Castillo, 170, Arrecife
1,247 −35,2 cts 1,447 –
2
Plenergy Calle León y Castillo, S/N, Arrecife
1,247 −35,2 cts 1,447 –
3
Plenergy Calle Leon y Castillo, 139, Arrecife
1,247 −35,2 cts 1,447 –
4
Ballenoil Calle Francoli, 75, Tarragona
1,259 −34,0 cts 1,579 –
5
Ballenoil Avenida Pais Valencia, 34, Onda
1,269 −33,0 cts 1,589 –
6
Plenergy Calle Lucena del Cid, 12, Onda
1,269 −33,0 cts 1,589 –
7
Alcampo Paseo de la Bobila, 4, Sant Quirze del Vallès
1,279 −32,0 cts 1,589 1,769
8
Ballenoil Carrera la Rambla A Montilla, Km33, S/N, La Rambla
1,279 −32,0 cts 1,589 –
9
Ballenoil Tirso de Molina, 2-6, 2, Sabadell
1,279 −32,0 cts 1,589 –
10
Ballenoil Carretera N-332 km. 204,6, Xeraco
1,279 −32,0 cts 1,589 –

Precios en €/l. Pulsa el nombre de un carburante para ordenar por él. Bajo el precio, la diferencia con la media de la zona.

Precio medio por provincia

Gasolina 95, de la provincia más barata a la más cara.

ProvinciaMediaLa más barataGasolineras
Las Palmas 1,475 €1,247 €257
Lleida 1,541 €1,292 €163
Santa Cruz de Tenerife 1,548 €1,330 €238
Ceuta 1,555 €1,534 €10
Navarra 1,561 €1,279 €220
Tarragona 1,564 €1,259 €213
Barcelona 1,565 €1,279 €766
Soria 1,575 €1,390 €42
Zaragoza 1,579 €1,295 €216
Ciudad Real 1,579 €1,344 €196
Teruel 1,581 €1,303 €64
Girona 1,581 €1,279 €259
Almería 1,587 €1,279 €216
Huesca 1,590 €1,296 €113
Murcia 1,591 €1,339 €439
Cádiz 1,591 €1,279 €287
Granada 1,591 €1,369 €281
Pontevedra 1,592 €1,279 €226
Valencia 1,592 €1,279 €621
Ourense 1,596 €1,279 €89
La Rioja 1,597 €1,389 €82
Valladolid 1,599 €1,279 €144
Segovia 1,599 €1,429 €75
A Coruña 1,599 €1,279 €284
Córdoba 1,600 €1,279 €203
Bizkaia 1,601 €1,279 €127
Madrid 1,605 €1,299 €859
Castellón 1,606 €1,269 €189
Zamora 1,608 €1,400 €81
Cuenca 1,609 €1,329 €107
Salamanca 1,610 €1,439 €105
Palencia 1,610 €1,459 €65
Toledo 1,610 €1,419 €240
León 1,610 €1,399 €160
Sevilla 1,611 €1,329 €434
Guadalajara 1,612 €1,299 €87
Melilla 1,614 €1,614 €12
Badajoz 1,614 €1,370 €241
Cáceres 1,615 €1,379 €147
Albacete 1,616 €1,309 €144
Jaén 1,617 €1,399 €207
Burgos 1,619 €1,279 €135
Alicante 1,624 €1,279 €474
Lugo 1,626 €1,499 €128
Gipuzkoa 1,626 €1,279 €131
Cantabria 1,627 €1,429 €165
Araba/Álava 1,627 €1,436 €68
Málaga 1,646 €1,419 €306
Ávila 1,651 €1,450 €70
Huelva 1,657 €1,420 €137
Asturias 1,667 €1,479 €226
Illes Balears 1,695 €1,479 €213

Preguntas frecuentes

¿De dónde salen estos precios?

Del Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las gasolineras están obligadas a comunicar sus precios, y nosotros los actualizamos cada hora. Solo mostramos las de venta al público.

¿Cuándo es más barato repostar?

Depende de cada gasolinera. Por eso guardamos el precio de cada una cada día: en la ficha de cualquier gasolinera ves cómo ha cambiado y si hoy está por encima o por debajo de lo normal.

¿Por qué el precio del surtidor no coincide?

Las gasolineras pueden cambiar el precio varias veces al día. El válido es siempre el que marca el surtidor.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos de precios de carburantes. Los precios pueden haber cambiado desde la última actualización.