Repsol
Autovia A7 km. 1033, 29603 Marbella (Málaga)
| Carburante | Precio hoy | En su municipio |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,678 €/l | La 18.ª más barata de 27 (media 1,645 €) |
| Diésel | 1,918 €/l | La 27.ª más barata de 29 (media 1,873 €) |
| Gasolina 98 | 1,798 €/l | La 9.ª más barata de 22 (media 1,793 €) |
| Diésel premium | 1,998 €/l | |
| Autogás (GLP) | 1,198 €/l |
Precios comunicados por la gasolinera al Ministerio. Actualizado el 19/11/2026 20:23. El válido es el del surtidor.