Cepsa
Avenida del Mar, 96, 15570 Narón (A Coruña)
| Carburante | Precio hoy | En su municipio |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,599 €/l | La 8.ª más barata de 12 (media 1,556 €) |
| Diésel | 1,895 €/l | La 12.ª más barata de 13 (media 1,806 €) |
| Gasolina 98 | 1,715 €/l | La más barata de 7 (media 1,776 €) |
| Diésel premium | 1,945 €/l | |
| Autogás (GLP) | 1,111 €/l |
Precios comunicados por la gasolinera al Ministerio. Actualizado el 21/11/2026 19:23. El válido es el del surtidor.