REP
Autopista Ap-7 (Mrg.dcho.) km. 479,5, 46500 Sagunto/Sagunt (Valencia)
| Carburante | Precio hoy | En su municipio |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,705 €/l | La 24.ª más barata de 25 (media 1,528 €) |
| Diésel | 1,879 €/l | La 24.ª más barata de 26 (media 1,741 €) |
| Gasolina 98 | 1,825 €/l | La 7.ª más barata de 10 (media 1,771 €) |
| Diésel premium | 1,939 €/l | |
| Autogás (GLP) | 1,179 €/l |
Precios comunicados por la gasolinera al Ministerio. Actualizado el 20/11/2026 23:23. El válido es el del surtidor.