Anibal
Carretera Carretera Nacional 332 km. 3,37, 30880 Águilas (Murcia)
| Carburante | Precio hoy | En su municipio |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,557 €/l | La 4.ª más barata de 9 (media 1,536 €) |
| Diésel | 1,839 €/l | La 5.ª más barata de 10 (media 1,822 €) |
| Gasolina 98 | 1,689 €/l | La más barata de 5 (media 1,699 €) |
| Diésel premium | 1,939 €/l | |
| Autogás (GLP) | 0,997 €/l |
Precios comunicados por la gasolinera al Ministerio. Actualizado el 19/11/2026 19:23. El válido es el del surtidor.