Shell
Calle Fuente de la Teja, 2, 28914 Leganés (Madrid)
| Carburante | Precio hoy | En su municipio |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,549 €/l | La 13.ª más barata de 31 (media 1,547 €) |
| Diésel | 1,699 €/l | La 13.ª más barata de 31 (media 1,774 €) |
| Gasolina 98 | 1,689 €/l | La 3.ª más barata de 15 (media 1,776 €) |
| Diésel premium | 1,779 €/l | |
| Autogás (GLP) | 0,989 €/l |
Precios comunicados por la gasolinera al Ministerio. Actualizado el 20/11/2026 23:23. El válido es el del surtidor.