Bp Baeza-San Gonzalo
Carretera 326 km. 12,1, 23440 Baeza (Jaén)
| Carburante | Precio hoy | En su municipio |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,619 €/l | La 3.ª más barata de 4 (media 1,576 €) |
| Diésel | 1,889 €/l | La 5.ª más barata de 5 (media 1,799 €) |
| Gasolina 98 | 1,759 €/l | La 2.ª más barata de 3 (media 1,764 €) |
| Diésel premium | 1,979 €/l | |
| Autogás (GLP) | 0,990 €/l |
Precios comunicados por la gasolinera al Ministerio. Actualizado el 19/11/2026 23:23. El válido es el del surtidor.