Asle
Barrio Pekotxeta, S/N, 31669 Luzaide/Valcarlos (Navarra)
| Carburante | Precio hoy | En su municipio |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,709 €/l | La más barata de 3 (media 1,709 €) |
| Diésel | 1,899 €/l | La más barata de 3 (media 1,899 €) |
| Gasolina 98 | 1,849 €/l | La más barata de 2 (media 1,849 €) |
| Diésel premium | 1,949 €/l | |
| Autogás (GLP) | 1,159 €/l |
Precios comunicados por la gasolinera al Ministerio. Actualizado el 20/11/2026 21:23. El válido es el del surtidor.