Shell
Calle Paraires, 2, 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
| Carburante | Precio hoy | En su municipio |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,599 €/l | La 7.ª más barata de 12 (media 1,554 €) |
| Diésel | 1,799 €/l | La 7.ª más barata de 12 (media 1,792 €) |
| Gasolina 98 | 1,739 €/l | La 2.ª más barata de 7 (media 1,778 €) |
| Diésel premium | 1,879 €/l | |
| Autogás (GLP) | 1,099 €/l |
Precios comunicados por la gasolinera al Ministerio. Actualizado el 20/11/2026 01:23. El válido es el del surtidor.