Shell
Calle Can Vinyalets, 21, 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
| Carburante | Precio hoy | En su municipio |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,589 €/l | La 6.ª más barata de 12 (media 1,554 €) |
| Diésel | 1,789 €/l | La 6.ª más barata de 12 (media 1,792 €) |
| Gasolina 98 | 1,729 €/l | La más barata de 7 (media 1,778 €) |
| Diésel premium | 1,869 €/l | |
| Autogás (GLP) | 1,099 €/l |
Precios comunicados por la gasolinera al Ministerio. Actualizado el 20/11/2026 01:23. El válido es el del surtidor.