Repsol
CTRA. N-634 km 196, 39716 Entrambasaguas (Cantabria)
| Carburante | Precio hoy | En su municipio |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,689 €/l | La 2.ª más barata de 4 (media 1,693 €) |
| Diésel | 1,929 €/l | La 4.ª más barata de 4 (media 1,923 €) |
| Gasolina 98 | 1,809 €/l | La más barata de 2 (media 1,814 €) |
| Diésel premium | 2,039 €/l | |
| Autogás (GLP) | 1,199 €/l |
Precios comunicados por la gasolinera al Ministerio. Actualizado el 20/11/2026 16:23. El válido es el del surtidor.