Cepsa
Autopista Ap-7 km. 144, 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
| Carburante | Precio hoy | En su municipio |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,669 €/l | La 9.ª más barata de 12 (media 1,554 €) |
| Diésel | 1,869 €/l | La 8.ª más barata de 12 (media 1,792 €) |
| Gasolina 98 | 1,755 €/l | La 3.ª más barata de 7 (media 1,778 €) |
| Diésel premium | 1,965 €/l | |
| Autogás (GLP) | 1,120 €/l |
Precios comunicados por la gasolinera al Ministerio. Actualizado el 20/11/2026 01:23. El válido es el del surtidor.