Repsol
Avenida Cardenal Herrera Oria, 38, 39011 Santander (Cantabria)
| Carburante | Precio hoy | En su municipio |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,699 €/l | La 28.ª más barata de 30 (media 1,530 €) |
| Diésel | 1,899 €/l | La 27.ª más barata de 30 (media 1,761 €) |
| Gasolina 98 | 1,799 €/l | La 4.ª más barata de 12 (media 1,793 €) |
| Diésel premium | 1,999 €/l | |
| Autogás (GLP) | 1,189 €/l |
Precios comunicados por la gasolinera al Ministerio. Actualizado el 20/11/2026 16:23. El válido es el del surtidor.